Apuntes en clase:
802.3 es el IEEE de ethernet donde los datos se envian por segmentos(de 46-1500 bytes)
Segmentacion: Segmentar una red consiste en dividirla en subredes para poder aumentar el número de ordenadores conectados a ella y así aumentar el rendimiento, tomando en cuenta que existe una única topología, un mismo protocolo de comunicación y un solo entorno de trabajo. ... - Al dividir una red en segmentos, aumenta su rendimiento.
Preambulo: Le dicen a todo el mundo que se despierte y preste atención ya que algo importante está por llegar. Aparte de ser una notificación para "prepararse", el preámbulo también sirve como dispositivo de sincronización de reloj.
El tamaño maximo que tiene una trama de ethernet es de 1526 bytes
preambulo: 7 bytes
origen: 6 bytes
destino: 6 bytes
tamaño del segmento: 1500 bytes
secuencia de verificacion de la trama: 4 byes
Estudiar cada campo de la trama ethernet...
Terminar de ver el video... Para el martes traer el resumen
Ver el video 2 CCNA1 clase 2(resumen tambien)
Los equipos trabajan en dos modos: HalfDuplex y Fullduplex:
La transmisión half-duplex (hdx) permite transmitir en ambas direcciones; sin embargo, la transmisión puede ocurrir solmente en una dirección a la vez. Tamto transmisor y receptor comparten una sola frecuencia. Un ejemplo típico de half-duplex es el radio de banda civil (CB) donde el operador puede transmitir o recibir, no pero puede realizar ambas funciones simultaneamente por el mismo canal. Cuando el operador ha completado la transmisión, la otra parte debe ser avisada que puede empezar a transmitir (e.g. diciendo "cambio").
La transmisión full-duplex (fdx) permite transmitir en ambas dirección, pero simultáneamente por el mismo canal. Existen dos frecuencias una para transmitir y otra para recibir. Ejemplos de este tipo abundan en el terreno de las telecomunicaciones, el caso más típico es la telefonía, donde el transmisor y el receptor se comunican simultaneamente utilizando el mismo canal, pero usando dos frecuencias.
Ethernetii: Tanto el estándar Ethernet II como el IEEE 802.3 definen el tamaño mínimo de trama en 64 bytes y el tamaño máximo de trama en 1518 bytes. Esto incluye todos los bytes del campo Dirección MAC de destino a través del campo Secuencia de verificación de trama (FCS).
FCS: El Frame Check Sequence es un conjunto de bits adjuntos al final de la trama Ethernet utilizado para verificar la integridad de la información recibida mediante una "secuencia" de verificación de trama incorrecta, también conocido como CRC o checksum.
NIC: Una NIC (NIC, del inglés network interface card), o tarjeta de interfaz de red, es un dispositivo que conecta físicamente una computadora a una red. Esta conexión permite la comunicación de alta velocidad a las impresoras, routers, computadoras u otros módems de banda ancha. Los tipos más comunes de tarjetas de red incluyen tarjetas Ethernet, inalámbricas y red en anillo.
Tipos de ICMP: ESTUDIAR!!
| TIPO | CÓDIGO | Descripción | Pregunta | Error |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Echo Reply (respuesta de eco a un comando ping) | x | |
| 3 | 0 | Network Unreachable (red inalcanzable) | x | |
| 3 | 1 | Host Unreachable (host inalcanzable) | x | |
| 3 | 2 | Protocol Unreachable (protocolo inalcanzable) | x | |
| 3 | 3 | Port Unreachable (puerto inalcanzable) | x | |
| 3 | 4 | Fragmentation needed but no-frag. bit set (es necesaria la fragmentación, pero se ha establecido el bit de no-fragmentar) | x | |
| 3 | 5 | Source routing failed (ha fallado el encaminamiento exigido en origen: se ha especificado el camino/enrutado que deben seguir los paquetes y uno de los puntos de la ruta no está disponible) | x | |
| 3 | 6 | Destination network unknown (dirección de destino desconocida) | x | |
| 3 | 7 | Destination host unknown (host de destino desconocido) | x | |
| 3 | 8 | Source host isolated (host de origen aislado; este tipo está obsoleto) | x | |
| 3 | 9 | Destination network administratively prohibited (red de destino prohibida administrativamente) | x | |
| 3 | 10 | Destination host administratively prohibited (host de destino prohibido administrativamente) | x | |
| 3 | 11 | Network unreachable for TOS (red inalcanzable para el TOS, el tipo de servicio) | x | |
| 3 | 12 | Host unreachable for TOS (host inalcanzable para el TOS) | x | |
| 3 | 13 | Communication administratively prohibited by filtering (comunicación prohibida administrativamente mediante filtrado) | x | |
| 3 | 14 | Host precedence violation (violación del precedente del host) | x | |
| 3 | 15 | Precedence cutoff in effect (está actuando el límite de precedente) | x | |
| 4 | 0 | Source quench (le indica al origen "que se calme un poco" porque está saturando la capacidad de proceso del receptor; actualmente está en desuso para no saturar aún más la comunicación) | ||
| 5 | 0 | Redirect for network (indica que debes redireccionar tus comunicaciones a otra red) | ||
| 5 | 1 | Redirect for host (indica que debes redireccionar tus comunicaciones a otro host) | ||
| 5 | 2 | Redirect for TOS and network (indica que debes redireccionar tus comunicaciones con otro TOS y a otra red) | ||
| 5 | 3 | Redirect for TOS and host (indica que debes redireccionar tus comunicaciones con otro TOS y a otro host) | ||
| 8 | 0 | Echo request (petición de eco/ping) | x | |
| 9 | 0 | Router advertisement (aviso de existencia del enrutador: "¡Hola, estoy aquí!") | ||
| 10 | 0 | Router solicitation (solicitud de existencia de enrutador: "¿Hay alguien ahí?") | ||
| 11 | 0 | TTL equals 0 during transit (TTL igual a 0 durante el tránsito: al paquete se le ha acabado su tiempo de vida antes de alcanzar su destino) | x | |
| 11 | 1 | TTL equals 0 during reassembly (TTL igual a 0 durante el reensamblado: si un paquete ha sido fragmentado y durante su reensamblaje el TTL llega a 0, se genera este error) | x | |
| 12 | 0 | IP header bad (catchall error) [cabecera IP errónea (error de "cajón de sastre", o error para todo lo que no esté especificado en otro sitio; o si lo prefieres, error por defecto)] | x | |
| 12 | 1 | Required options missing (faltan opciones requeridas) | x | |
| 13 | 0 | Timestamp request (petición de la hora en origen: "¿Qué hora es ahí?"; está obsoleto) | x | |
| 14 | Timestamp reply (respuesta a la petición de hora: "Son las ..."; está obsoleto) | x | ||
| 15 | 0 | Information request (petición de información; está obsoleto) | x | |
| 16 | 0 | Information reply (respuesta a la petición de información; está obsoleto) | x | |
| 17 | 0 | Address mask request (petición de máscara de red: cuando un host sin disco duro se inicializa, efectúa una petición para saber qué máscara de red debe utilizar) | x | |
| 18 | 0 | Address mask reply (respuesta a la petición de máscara de red) | x |
Ver Packet Tracer y mandar un mensaje con protocolo ICMP de una maquina a otra, para chechar el UDP del mensaje, el tipo de ethernet y como es que trabajan las capas del modelo OSI!!
Tarea: Hacer dos resumenes de los dos videos CCNA 1 Clase 1 y CCNA1 Clase 2(de lo mas relevante en el cuaderno para el martes!!)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario